【mouse】動画などのコンテンツ制作やゲームなども快適プレイできる PC が最大 70,000 円 OFF で購入できる “ボーナス先取りセール” を開催!
- 2021/11/11
mouse(マウス コンピューター)が、最大 70,000 円 OFF となる “ボーナス先取りセール” を開催しています。
期間は、2021 年 11 月 10 日(水)~ 2021 年 11 月 24 日(水)までとなります。
※ 在庫は常に変動するため、キャンペーン期間中であっても在庫切れ等になる場合があります。
※ PineApple では記事内リンクからアフィリエイト報酬を得ることで当サイトの運営および維持を行っておりますため、ご協力いただけますと幸いです。
“ボーナス先取りセール” のポイント!
- ・すべての機種が長野県飯山市の工場で製造・検査を行って出荷する国内生産
- ・カスタマイズ対応:注文後の製造となるため、RAM(メモリ)、ストレージ(HDD、SSD)、ディスプレイの追加などのカスタマイズも行えます。
- ※ 一部カスタマイズが出来ない機種があります
- ・コスト パフォーマンス:訳あり品なら高いスペックの製品をお得な価格で購入できます
- ※ 一部カスタマイズが出来ない機種があります
- ・24 時間 × 365 日電話サポート:セール製品も “1 年間無償保証” および “24 時間 x 365 日電話サポート” が標準付帯します。
- ・オプションで、”3 年間保証” への変更や “出張設置サービス” の追加も行えます。
- ※ 一部カスタマイズが出来ない機種があります
- ・”パソコン下取りサービス”、”翌営業日出荷サービス”、”出張設置サービス” などの各種サービスの適用も可能です。
取扱店
取扱店
ポイントなど
- ・JACCS ショッピング ローンなら、最大 36 回まで金利手数料 0 円
- ・電源 無償アップグレード キャンペーン
- ※ 2021 年 12 月 15 日 11:00 ~ 2022 年 1 月 12 日 11:00
- ・対象ショップ ポイント 10 倍 キャンペーン:2022 年 1 月 1 日(土)~ 2022 年 2 月 1 日(火)9:59
- ※ エントリー & 掲載ショップ限定
- ・24 時間限定 5 % OFF クーポン:2022 年 1 月 10 日(月)0:00 ~ 2022 年 1 月 10 日(月)23:59
- ・毎週日曜日は、指定支払い方法で利用額の PayPay ボーナス最大 5 % が戻ってくる!
- ※ 付与上限:1 人あたり 1,000 円相当/日
- PayPay 残高払い、PayPay カード、Yahoo!カード
- ・毎週日曜日は、SoftBank ユーザーなら指定支払い方法で利用額の PayPay ボーナス最大 10 % が戻ってくる!
- ※ 付与上限:1 人あたり 1,000 円相当/日
ボーナス先取りセール
G – Tune シリーズ
モデル
価格
189,800 円(税込:208,780 円)→ 179,800 円(税込:197,780 円)~
209,800 円(税込:230,780 円)→ 189,800 円(税込:208,780 円)~
229,800 円(税込:252,780 円)→ 219,800 円(税込:241,780 円)~
209,800 円(税込:230,780 円)→ 204,800 円(税込:225,280 円)~
164,800 円(税込:181,280 円)→ 149,800 円(税込:164,780 円)~
164,800 円(税込:181,280 円)→ 149,800 円(税込:164,780 円)~
219,800 円(税込:241,780 円)→ 214,800 円(税込:236,280 円)~
439,800 円(税込:483,780 円)→ 369,800 円(税込:406,780 円)~
449,800 円(税込:494,780 円)→ 399,800 円(税込:439,780 円)~
114,800 円(税込:126,280 円)→ 109,800 円(税込:120,780 円)~
124,800 円(税込:137,280 円)→ 109,800 円(税込:120,780 円)~
209,800 円(税込:230,780 円)→ 184,800 円(税込:203,280 円)~
279,800 円(税込:307,780 円)→ 269,800 円(税込:296,780 円)~
529,800 円(税込:582,780 円)→ 469,800 円(税込:516,780 円)~
479,800 円(税込:527,780 円)→ 429,800 円(税込:472,780 円)~
169,800 円(税込:186,780 円)→ 159,800 円(税込:175,780 円)~
189,800 円(税込:208,780 円)→ 169,800 円(税込:186,780 円)~
209,800 円(税込:230,780 円)→ 194,800 円(税込:214,280 円)~
219,800 円(税込:241,780 円)→ 199,800 円(税込:219,780 円)~
259,800 円(税込:285,780 円)→ 249,800 円(税込:274,780 円)~
159,800 円(税込:175,780 円)→ 139,800 円(税込:153,780 円)~
159,800 円(税込:175,780 円)→ 149,800 円(税込:164,780 円)~
mouse シリーズ
モデル
価格
89,800 円(税込:98,780 円)→ 84,800 円(税込:93,280 円)~
94,800 円(税込:104,280 円)→ 84,800 円(税込:93,280 円)~
89,800 円(税込:98,780 円)→ 86,800 円(税込:95,480 円)~
89,800 円(税込:98,780 円)→ 83,800 円(税込:92,180 円)~
109,800 円(税込:120,780 円)→ 105,800 円(税込:116,380 円)~
139,800 円(税込:153,780 円)→ 119,800 円(税込:131,780 円)~
139,800 円(税込:153,780 円)→ 132,800 円(税込:146,080 円)~
149,800 円(税込:164,780 円)→ 139,800 円(税込:153,780 円)~
94,800 円(税込:104,280 円)→ 89,800 円(税込:98,780 円)~
99,800 円(税込:109,780 円)→ 89,800 円(税込:98,780 円)~
124,800 円(税込:137,280 円)→ 117,800 円(税込:129,580 円)~
79,800 円(税込:87,780 円)→ 75,800 円(税込:83,380 円)~
124,800 円(税込:137,280 円)→ 109,800 円(税込:120,780 円)~
94,800 円(税込:104,280 円)→ 89,800 円(税込:98,780 円)~
119,800 円(税込:131,780 円)→ 114,800 円(税込:126,280 円)~
69,800 円(税込:76,780 円)→ 65,800 円(税込:72,380 円)~
DAIV シリーズ
モデル
価格
139,800 円(税込:153,780 円)→ 129,800 円(税込:142,780 円)~
219,800 円(税込:241,780 円)→ 189,800 円(税込:208,780 円)~
249,800 円(税込:274,780 円)→ 219,800 円(税込:241,780 円)~
249,800 円(税込:274,780 円)→ 229,800 円(税込:252,780 円)~
149,800 円(税込:164,780 円)→ 139,800 円(税込:153,780 円)~
189,800 円(税込:208,780 円)→ 169,800 円(税込:186,780 円)~
289,800 円(税込:285,780 円)→ 239,800 円(税込:263,780 円)~
219,800 円(税込:241,780 円)→ 189,800 円(税込:208,780 円)~
139,800 円(税込:153,780 円)→ 129,800 円(税込:142,780 円)~
209,800 円(税込:230,780 円)→ 189,800 円(税込:208,780 円)~
169,800 円(税込:186,780 円)→ 144,800 円(税込:159,280 円)~
189,800 円(税込:208,780 円)→ 179,800 円(税込:197,780 円)~
※ PineApple では記事内リンクからアフィリエイト報酬を得ることで当サイトの運営および維持を行っておりますため、ご協力いただけますと幸いです。
関連リンク
- ・マウス コンピューターの期間限定セール|パソコン(PC)通販のマウス コンピューター:https://www.mouse-jp.co.jp/store/e/ea5020000/
- ・パソコン(PC)通販のマウス コンピューター【公式】:https://www.mouse-jp.co.jp/
- ・株式会社 MCJ – BTO パソコンを製造・販売する総合 IT 企業:https://www.mcj.jp/