【News】「BCN AWARD 2015」が発表!
- 2015/01/13
BCN が、2015年1月9日に全国の家電量販店、PC 販売店、ネットショップから収集した実売データ「BCN ランキング」に基づいて、1年間の累計販売数量の最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2015」が発表しています。
※「BCN AWARD」は、家電量販店などから集計ている実売データ(POS データ)をもとにして、部門(ジャンル)ごとに年間の販売数量累計1位の企業を表彰する制度です。なお、16回目となる「BCN AWARD 2015」の対象期間は、2014年1月1日〜2014年12月31日となっており、ハードウェア部門は、新設した5部門を含む85部門とソフトウェア部門の計118部門となっています。また、総計で58社が受賞しています。
1.ハードウェア部門
部門名 | 受賞社 | 受賞回数 | |
---|---|---|---|
デスクトップ PC 部門 | NEC パーソナルコンピューター株式会社 | 6年連続12回目 | |
ノート PC 部門 | NEC パーソナルコンピューター株式会社 | 4年連続8回目 | |
タブレット端末部門 | Apple Japan 合同会社 | 4年連続4回目 | |
タブレット端末アクセサリ部門 | エレコム株式会社 | 4年連続4回目 | |
液晶ディスプレイ部門 | ベンキュージャパン株式会社 | 初受賞 | |
インクジェットプリンタ部門 | キャノン株式会社/キャノンマーケティングジャパン株式会社 | 6回目 | |
複合プリンタ部門 | キャノン株式会社/キャノンマーケティングジャパン株式会社 | 3回目 | |
外付け HDD 部門 | 株式会社バッファロー | 7年連続12回目 | |
内蔵 HDD 部門【新設】 | ウェスタンデジタル(Western Digital)ジャパン株式会社 | 初受賞 | |
NAS 部門 | 株式会社バッファロー | 2年連続2回目 | |
記録型 DVD ドライブ部門 | 株式会社バッファロー | 7年連続7回目 | |
SSD 部門 | 日本サムスン株式会社 | 初受賞 | |
メモリー部門 | シー・エフ・デー販売株式会社 | 4年連続4回目 | |
マザーボード部門 | ASUS JAPAN 株式会社 | 10年連続12回目 | |
ルーター部門 | 株式会社バッファロー | 12年連続13回目 | |
無線 LAN 部門 | 株式会社バッファロー | 13年連続13回目 | |
メモリーカード部門 | サンディスク株式会社 | 2年連続6回目 | |
USB 部門 | エレコム株式会社 | 15年連続15回目 | |
USB メモリ部門 | エレコム株式会社 | 3年連続3回目 | |
カードリーダ部門 | エレコム株式会社 | 5年連続5回目 | |
スピーカー部門 | ソニー株式会社/ソニーマーケティング株式会社 | 4年連続4回目 | |
ワイヤレススピーカー部門【新設】 | ソニー株式会社/ソニーマーケティング株式会社 | 初受賞 | |
ホームシアターシステム部門 | ソニー株式会社/ソニーマーケティング株式会社 | 2年連続2回目 | |
スピーカーシステム部門 | オンキョー株式会社/オンキョーマーケティングジャパン株式会社 | 2年連続2回目 | |
ホームシアターラックシステム部門 | ソニー株式会社/ソニーマーケティング株式会社 | 2年連続2回目 | |
AV アンプ部門 | ヤマハ株式会社/株式会社ヤマハミュージックジャパン株式会社 | 2年連続2回目 | |
ヘッドセット部門 | エレコム株式会社 | 4年連続4回目 | |
ヘッドホン・イヤホン部門 | 株式会社オーディオテクニカ | 6年連続6回目 | |
携帯オーディオ部門 | ソニー株式会社/ソニーマーケティング株式会社 | 4年連続4回目 | |
携帯オーディオアクセサリ部門 | エレコム株式会社 | 8年連続8回目 | |
デジタルカメラ(レンズ一体型)部門 | キャノン株式会社/キャノンマーケティングジャパン株式会社 | 11年連続11回目 | |
デジタルカメラ(一眼レフ)部門 | キャノン株式会社/キャノンマーケティングジャパン株式会社 | 7年連続9回目 | |
デジタルカメラ(ミラーレス一眼)部門 | ソニー株式会社/ソニーマーケティング株式会社 | 初受賞 | |
デジタルビデオカメラ部門 | ソニー株式会社/ソニーマーケティング株式会社 | 11年連続11回目 | |
交換レンズ部門 | キャノン株式会社/キャノンマーケティングジャパン株式会社 | 6年連続6回目 | |
三脚・一脚部門 | スリック株式会社 | 4年連続4回目 | |
カメラケース・バッグ部門 | エレコム株式会社 | 3年連続3回目 | |
PC カメラ部門 | 株式会社ロジクール | 2年連続7回目 | |
マウス部門 | エレコム株式会社 | 15年連続15回目 | |
キーボード部門 | 株式会社ロジクール | 3年連続3回目 | |
ペンタブレット部門 | 株式会社ワコム | 16年連続16回目 | |
スマートフォン部門 | Apple Japan 合同会社 | 4年連続4回目 | |
スマートフォンケース部門 | エレコム株式会社 | 2年連続2回目 | |
スマートフォン保護シート部門【新設】 | 株式会社テレホンリース/株式会社ラスタバナナ | 初受賞 | |
モバイルバッテリ・充電器部門【新設】 | エレコム株式会社 | 初受賞 |
いづれも、Apple はスマートフォン部門とタブレット部門で 4年連続4回目の受賞を果たしています。また、デスクトップ PC および ノート PC 部門は NEC が受賞しました。また、受賞部門数では、SONY と ELECOM が 12部門を受賞しています。
2.ソフトウェア部門
OS 部門 | 受賞社 | 受賞回数 |
---|---|---|
プログラミングソフト部門 | 日本マイクロソフト株式会社 | 16年連続16回目 |
統合ソフト部門 | 日本マイクロソフト株式会社 | 16年連続16回目 |
ワープロ・エディタソフト部門 | 株式会社ジャストシステム | 16年連続16回目 |
文書管理ソフト部門 | ソースネクスト株式会社 | 12年連続12回目 |
データベースソフト部門 | 日本マイクロソフト株式会社 | 16年連続16回目 |
表計算・グラフソフト部門 | 日本マイクロソフト株式会社 | 16年連続16回目 |
プレゼンテーションソフト部門 | 日本マイクロソフト株式会社 | 16年連続16回目 |
セキュリティソフト部門 | トレンドマイクロ株式会社 | 7年連続7回目 |
グラフィックスソフト部門 | 株式会社セルシス | 初受賞 |
ビデオ関連ソフト部門 | 株式会社イーフロンティア | 3年連続3回目 | 画像・処理 | アドビ・システムズ株式会社 | 13年連続13回目 |
サウンド関連ソフト部門 | クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 | 8年連続8回目 |
申告ソフト部門 | 弥生株式会社 | 11年連続11回目 |
PC ゲームソフト部門 | スクウェア・エニックス株式会社 | 2年連続2回目 |
また、OS などのソフトウェア部門では多数で Microsoft が受賞しており、その圧倒的なシェアを見せつけています。
関連リンク
- 実売データに基づいて No.1 メーカーを讃える BCN AWARD:http://bcnranking.jp/award/
- ハードウェア部門|BCN AWARD 2015|年間受賞企業一覧|実売データに基づいて No.1 メーカーを讃える BCN AWARD:http://bcnranking.jp/award/gallery/2015/hard/index.html
- ソフトウェア部門|BCN AWARD 2015|年間受賞企業一覧|実売データに基づいて No.1 メーカーを讃える BCN AWARD:http://bcnranking.jp/award/gallery/2015/soft/index.html
- ・BCN AWARD|BCN AWARD・BCN IT ジュニア賞:https://www.bcnaward.jp/award/
- ・株式会社 BCN:https://www.bcn.co.jp/