【アクセス解析】2013年10月分(画像つき!)
- 2014/12/30
アクセス解析 2013年10月
前回のアクセス解析から、かなりの期間が空いてしまいましたが、久しぶりの更新となります。アクセス解析を忘れていたわけではなく、単純に毎日の更新に追われていてアップできていなかっただけです。申し訳ない限りです。それでは、今回は 2013年10月分の当サイトの「アクセス解析レポート」を公開いたします。2013年10月となると大分前の話になるので、忘れかけてはいますが、MacBook Pro with Retina Display(Late, 2013)がリリースと発表が行われた時期だったと思います。そのため、前月に続いて多い日には1日 1,000アクセスを越えるという日が発生した月となっています。まだまだ、平均 1,000 を越えることを目標にしつつ更新を行っていましたが、こうやって少しでもアクセス数が伸びてくれると、非常に更新のモチベーションが上がるのでありがたい限りです。
2013年10月 | ||
---|---|---|
訪問数 | 18,932 | ↑ |
PV | 27,641 | ↑ |
平均 PV | 1.34 | ↑ |
2013年9月 | ||
訪問数 | 16,072 | ↑ |
PV | 20,976 | ↑ |
平均 PV | 1.31 | ↓ |
2013年8月 | ||
訪問数 | 9,588 | ↑ |
PV | 12,757 | ↑ |
平均 PV | 1.33 | ↓ |
2013年7月 | ||
訪問数 | 8,630 | ↓ |
PV | 11,728 | ↓ |
平均 PV | 1.36 | ↓ |
2013年6月 | ||
訪問数 | 8,635 | ↑ |
PV | 13,237 | ↑ |
平均 PV | 1.53 | ↑ |
2013年5月 | ||
訪問数 | 8,122 | ↑ |
PV | 12,337 | ↓ |
平均 PV | 1.52 | ↓ |
2013年4月 | ||
訪問数 | 7,971 | ↓ |
PV | 12,931 | ↓ |
平均 PV | 1.62 | ↑ |
2013年3月 | ||
訪問数 | 8,539 | ↑ |
PV | 13,329 | ↑ |
平均 PV | 1.56 | ↓ |
2013年2月 | ||
訪問数 | 3,435 | ↑ |
PV | 5,867 | ↑ |
平均 PV | 1.71 | ↓ |
2013年1月 | ||
訪問数 | 711 | |
PV | 1,469 | |
平均 PV | 2.07 |
次に「OS 別のアクセス解析」レポートになります。
OS 別アクセス解析 2013年10月
全体のアクセス解析の中のデータを OS 別に分けたのが、こちらのグラフと表になります。2013年10月は、圧倒的なシェアを「Windows」が占めた月になりました。一方、「iOS」と「OS X」のアクセス数が、ほぼ同じくらいのものとなっているため、スマートフォンなどに対応したサイト構築が課題となっているのは明らかだと思います。2014年以降は、この流れが急速になると思われます。
ちなみに、余談にはなりますが Nintendo Wii などからアクセスするとどのように見えているのでしょうか?気になります。
2013年10月 | |||
---|---|---|---|
1. | Windows | 7,552 | ↑ |
2. | iOS | 5,994 | ↓ |
3. | Macintosh | 5,311 | ↑ |
4. | Android | 1,647 | ↑ |
5. | Linux | 58 | ↑ |
6. | 不明 | 6 | ↑ |
7. | Nintendo Wii | 5 | ↑ |
8. | BlackBerry | 3 | ↓ |
9. | NTT Docomo | 3 | |
10. | Playstation 3 | 3 | |
2013年9月 | |||
1. | iOS | 6,152 | ↑ |
2. | Windows | 5,257 | ↑ |
3. | Macintosh | 3,857 | ↑ |
4. | Android | 750 | ↑ |
5. | Linux | 41 | ↑ |
6. | BlackBerry | 5 | |
7. | 不明 | 4 | ↓ |
8. | Playstation Vita | 2 | |
9. | Nintendo 3DS | 1 | → |
10. | Nintendo Wii | 1 | ↓ |
2013年8月 | |||
1. | Windows | 3,317 | ↑ |
2. | iOS | 2,988 | ↑ |
3. | Macintosh | 2,845 | ↑ |
4. | Android | 390 | ↑ |
5. | Linux | 29 | ↓ |
6. | 不明 | 6 | ↓ |
7. | Playstation 3 | 5 | ↑ |
8. | Nintendo Wii | 3 | ↑ |
9. | Nintendo 3DS | 1 | → |
10. | Nokia | 1 | |
2013年7月 | |||
1. | Windows | 3,011 | ↑ |
2. | Macintosh | 2,741 | ↓ |
3. | iOS | 2,521 | ↑ |
4. | Android | 298 | ↓ |
5. | Linux | 30 | ↓ |
6. | 不明 | 20 | ↓ |
7. | SunOS | 3 | ↑ |
8. | Nintendo 3DS | 2 | ↑ |
9. | BlackBerry | 1 | ↓ |
10. | Nintendo Wii | 1 | → |
2013年6月 | |||
1. | Windows | 2,957 | ↑ |
2. | Macintosh | 2,823 | ↑ |
3. | iOS | 2,479 | ↓ |
4. | Android | 305 | ↑ |
5. | Linux | 34 | → |
6. | 不明 | 27 | ↑ |
7. | BlackBerry | 5 | ↑ |
8. | Chrome OS | 1 | |
9. | Nintendo 3DS | 1 | |
10. | Nintendo Wii | 1 | |
2013年5月 | |||
1. | Windows | 2,954 | ↑ |
2. | iOS | 2,501 | ↑ |
3. | Macintosh | 2,320 | ↑ |
4. | Android | 292 | ↑ |
5. | Linux | 34 | ↑ |
6. | 不明 | 18 | ↑ |
7. | BlackBerry | 1 | ↓ |
8. | NTT Docomo | 1 | → |
9. | Playstation 3 | 1 | → |
2013年4月 | |||
1. | Windows | 2,903 | ↓ |
2. | Macintosh | 2,533 | ↓ |
3. | iOS | 2,208 | ↓ |
4. | Android | 280 | ↓ |
5. | Linux | 31 | ↑ |
6. | 不明 | 10 | ↑ |
7. | BlackBerry | 4 | ↑ |
8. | Nintendo Wii | 1 | |
9. | NTT Docomo | 1 | |
2013年3月 | |||
1. | Windows | 3.049 | ↑ |
2. | iOS | 2,589 | ↑ |
3. | Macintosh | 2,573 | ↑ |
4. | Android | 290 | ↑ |
5. | Linux | 30 | ↑ |
6. | 不明 | 5 | ↑ |
7. | Playstation 3 | 2 | ↑ |
8. | BlackBerry | 1 | |
2013年2月 | |||
1. | Windows | 1,183 | ↑ |
2. | Macintosh | 1,082 | ↑ |
3. | iOS | 1,049 | ↑ |
4. | Android | 102 | ↑ |
5. | Linux | 16 | ↑ |
6. | 不明 | 2 | |
7. | Playstation 3 | 1 | → |
2013年1月 | |||
1. | iOS | 282 | |
2. | Macintosh | 228 | |
3. | Windows | 175 | |
4. | Android | 23 | |
5. | Linux | 2 | |
6. | Playstation 3 | 1 |
次に「OS のバージョン別のアクセス解析」レポートになります。
OS バージョン別アクセス解析 2013年10月
まずは、当サイトの主人公とも言える「OS X」のアクセス解析になります。
2013年10月は、アクセス数自体が増加するのに伴ってどのバージョンも増える傾向にある月でした。また、正式にリリースされた直後の OS X 10.9 Mavericks ユーザーが急激に増加した特徴的な月ともなっています。この傾向から見ても Mac ユーザーが新しもの好きなのが明白だと思います。また、この流れからも 2013年11月には OS X 10.9 Mavericks が躍り出ると思われます。
1.Macintosh
2013年10月 | |||
---|---|---|---|
1. | OS X 10.8 Mountain Lion(Intel) | 2,412 | ↑ |
2. | OS X 10.9 Mavericks(Intel) | 1,086 | ↑ |
3. | Mac OS X 10.6 Snow Leopard(Intel) | 867 | ↑ |
4. | OS X 10.7 Lion(Intel) | 713 | ↑ |
5. | Mac OS X 10.5 Leopard(Intel) | 143 | ↑ |
6. | Mac OS X 10.4 Tiger(PowerPC) | 39 | ↓ |
7. | Mac OS X 10.4 Tiger(Intel) | 24 | ↓ |
8. | Mac OS X 10.5 Leopard(PowerPC) | 22 | ↑ |
2013年9月 | |||
1. | OS X 10.8 Mountain Lion(Intel) | 2,345 | ↑ |
2. | OS X 10.7 Lion(Intel) | 643 | ↑ |
3. | Mac OS X 10.6 Snow Leopard(Intel) | 613 | ↑ |
4. | Mac OS X 10.5 Leopard(Intel) | 124 | ↑ |
5. | Mac OS X 10.4 Tiger(PowerPC) | 56 | ↑ |
6. | Mac OS X 10.4 Tiger(Intel) | 28 | ↑ |
7. | OS X 10.9 Mavericks(Intel) | 21 | ↑ |
8. | Mac OS X 10.5 Leopard(Intel) | 21 | ↑ |
2013年8月 | |||
1. | OS X 10.8 Mountain Lion(Intel) | 1,720 | ↑ |
2. | Mac OS X 10.7 Lion(Intel) | 531 | ↑ |
3. | Mac OS X 10.6 Snow Leopard(Intel) | 427 | ↑ |
4. | Mac OS X 10.5 Leopard(Intel) | 92 | ↑ |
5. | Mac OS X 10.4 Tiger(PowerPC) | 24 | ↓ |
6. | Mac OS X 10.4 Tiger(Intel) | 21 | ↑ |
7. | Mac OS X 10.5 Leopard(PowerPC) | 15 | ↑ |
8. | OS X 10.9 Mavericks(Intel) | 14 | ↑ |
2013年7月 | |||
1. | OS X 10.8 Mountain Lion(Intel) | 1,701 | ↑ |
2. | Mac OS X 10.7 Snow Lion(Intel) | 523 | ↑ |
3. | Mac OS X 10.6 Snow Leopard(Intel) | 367 | ↓ |
4. | Mac OS X 10.5 Leopard(Intel) | 78 | ↓ |
5. | Mac OS X 10.4 Tiger(PowerPC) | 33 | ↓ |
6. | Mac OS X 10.4 Tiger(Intel) | 19 | ↓ |
7. | OS X 10.9 Mavericks(Intel) | 9 | ↑ |
8. | Mac OS X 10.5 Leopard(PowerPC) | 9 | ↓ |
2013年6月 | |||
1. | OS X 10.8 Mountain Lion(Intel) | 1,693 | ↑ |
2. | Mac OS X 10.7 Snow Lion(Intel) | 501 | ↑ |
3. | Mac OS X 10.6 Snow Leopard(Intel) | 447 | ↑ |
4. | Mac OS X 10.5 Leopard(Intel) | 98 | ↑ |
5. | Mac OS X 10.4 Tiger(PowerPC) | 36 | ↑ |
6. | Mac OS X 10.4 Tiger(Intel) | 23 | → |
7. | Mac OS X 10.5 Leopard(PowerPC) | 11 | ↓ |
8. | OS X 10.9 Mavericks(PowerPC) | 7 | |
2013年5月 | |||
1. | OS X 10.8 Mountain Lion(Intel) | 1,374 | ↓ |
2. | Mac OS X 10.6 Snow Leopard(Intel) | 420 | ↓ |
3. | Mac OS X 10.7 Lion(Intel) | 391 | ↓ |
4. | Mac OS X 10.5 Leopard(Intel) | 61 | ↓ |
5. | Mac OS X 10.4 Tiger(PowerPC) | 31 | ↓ |
6. | Mac OS X 10.4 Tiger(Intel) | 23 | ↑ |
7. | Mac OS X 10.5 Leopard(PowerPC) | 14 | ↓ |
2013年4月 | |||
1. | OS X 10.8 Mountain Lion(Intel) | 1,501 | ↑ |
2. | Mac OS X 10.7 Lion(Intel) | 473 | ↓ |
3. | Mac OS X 10.6 snow Leopard(Intel) | 404 | ↓ |
4. | Mac OS X 10.5 Leopard(Intel) | 79 | ↓ |
5. | Mac OS X 10.4 Tiger(PowerPC) | 42 | ↓ |
6. | Mac OS X 10.5 Leopard(PowerPC) | 18 | ↑ |
7. | Mac OS X 10.4 Tiger(Intel) | 12 | ↓ |
2013年3月 | |||
1. | OS X 10.8 Mountain Lion(Intel) | 1,431 | ↑ |
2. | Mac OS X 10.7 Lion(Intel) | 492 | ↑ |
3. | Mac OS X 10.6 Snow Leopard(Intel) | 446 | ↑ |
4. | Mac OS X 10.5 Leopard(Intel) | 112 | ↑ |
5. | Mac OS X 10.4 Tiger(PowerPC) | 41 | ↑ |
6. | Mac OS X 10.4 Tiger(Intel) | 25 | ↑ |
7. | Mac OS X 10.5 Leopard(Intel) | 16 | |
2013年2月 | |||
1. | OS X 10.8 Mountain Lion(Intel) | 670 | ↑ |
2. | Mac OS X 10.7 Lion(Intel) | 201 | ↑ |
3. | Mac OS X 10.6 Snow Leopard(Intel) | 188 | ↑ |
4. | Mac OS X 10.5 Leopard(Intel) | 48 | ↑ |
5. | Mac OS X 10.4 Tiger(Intel) | 14 | ↑ |
6. | Mac OS X 10.4 Tiger(PowerPC) | 12 | ↑ |
7. | Mac OS X 10.5 Leopard(Intel) | 4 | → |
2013年1月 | |||
1. | OS X 10.8 Mountain Lion(Intel) | 165 | |
2. | Mac OS X 10.7 Lion(Intel) | 43 | |
3. | Mac OS X 10.6 Snow Leopard(Intel) | 13 | |
4. | Mac OS X 10.5 Leopard(Intel) | 4 | |
5. | Mac OS X 10.4 Tiger(Intel) | 1 | |
6. | Mac OS X 10.5 Leopard(PowerPC) | 1 |
先月に続いて、最新バージョンである「Windows 8」の順位が「Windows Vista」を超えています。ただし、2014年4月にサポート終了予定となっていた「Windows XP」のシェアが、2番目に多いという結果は相変わらずな月になっていました。3倍近いシェアの差が最新 OS の「Windows 8」とあります。なお、毎度のように「Windows 2000」や「Windows NT」が少数ながらもアクセスがあります。このサイトが、実際に見えているのかどうかは不明ですが・・・。
サポートの終了している OS では、セキュリティーなどの修正が行なわれなくなっているので、その脆弱性を狙う攻撃には無防備状態となっています。滅多に無いから大丈夫などセキュリティー意識の低い方が多いですが、起きてからじゃ遅い話です。既に、サポートの終了している OS のユーザーの方は、早期の買い替えを行ないましょう。また、サポート中の OS を使用しているとはいっても、マルウェアなどの脅威は存在しています。必ずセキュリティーソフトを使用して、少しでもセキュリティーレベルを上げるようにしてください。ただし、セキュリティーソフトを入れたからといって万全というわけではないので過信しないようにしましょう。
2.Windows
2013年10月 | |||
---|---|---|---|
1. | Windows 7 | 4,835 | ↑ |
2. | Windows XP | 1,514 | ↑ |
3. | Windows 8 | 548 | ↑ |
4. | Windows Vista | 544 | ↑ |
7. | Windows NT | 89 | ↑ |
5. | Windows Server 2003 | 12 | ↑ |
6. | Winodows 2000 | 10 | ↑ |
2013年9月 | |||
1. | Windows 7 | 3,342 | ↑ |
2. | Windows XP | 1,086 | ↑ |
3. | Windows 8 | 413 | ↑ |
4. | Windows Vista | 401 | ↑ |
5. | Windows Server 2003 | 9 | ↑ |
6. | Winodows 2000 | 3 | |
7. | Windows NT | 3 | ↓ |
2013年8月 | |||
1. | Windows 7 | 2,147 | ↑ |
2. | Windows XP | 683 | ↑ |
3. | Windows 8 | 257 | ↑ |
4. | Windows Vista | 222 | ↑ |
5. | Windows NT | 4 | ↑ |
6. | Windows Server 2003 | 4 | ↓ |
2013年7月 | |||
1. | Windows 7 | 1,937 | ↑ |
2. | Windows XP | 632 | ↑ |
3. | Windows 8 | 230 | ↑ |
4. | Windows Vista | 200 | ↓ |
5. | Windows Server 2003 | 6 | ↓ |
6. | Windows ME | 4 | ↑ |
7. | Windows NT | 2 | |
2013年6月 | |||
1. | Windows 7 | 1,874 | ↑ |
2. | Windows XP | 628 | ↓ |
3. | Windows Vista | 229 | ↓ |
4. | Windows 8 | 215 | ↑ |
5. | Windows Server 2003 | 9 | → |
5. | Windows ME | 2 | |
2013年5月 | |||
1. | Windows 7 | 1,855 | ↑ |
2. | Windows XP | 668 | ↓ |
3. | Windows Vista | 242 | ↓ |
4. | Windows 8 | 180 | ↑ |
5. | Windows Server 2003 | 9 | → |
2013年4月 | |||
1. | Windows 7 | 1,773 | ↓ |
2. | Windows XP | 704 | ↓ |
3. | Windows Vista | 250 | ↓ |
4. | Windows 8 | 163 | ↓ |
5. | Windows Server 2003 | 9 | ↓ |
6. | Windows 2000 | 3 | |
7. | Windows 98 | 1 | |
2013年3月 | |||
1. | Windows 7 | 1,870 | ↑ |
2. | Windows XP | 735 | ↑ |
3. | Windows Vista | 265 | ↑ |
4. | Windows 8 | 169 | ↑ |
5. | Windows 2000 | 6 | ↑ |
6. | Windows Server 2003 | 3 | → |
7. | Windows NT | 1 | → |
2013年2月 | |||
1. | Windows 7 | 706 | ↑ |
2. | Windows XP | 306 | ↑ |
3. | Windows Vista | 107 | ↑ |
4. | Windows 8 | 60 | ↑ |
5. | Windows 2000 | 2 | |
6. | Windows NT | 1 | |
7. | Windows Server 2003 | 1 | ↓ |
2013年1月 | |||
1. | Windows 7 | 131 | |
2. | Windows XP | 28 | |
3. | Windows 8 | 7 | |
4. | Windows Vista | 7 | |
5. | Windows Server 2003 | 2 |
最近は、シェアの低下なども相まって不振続きと思われている iOS のバージョン別アクセス解析がこちらになります。iOS のアクセス数は、リリースされて間もない「iOS 7」が圧倒的なシェアを握っています。最新 OS へとアップデートされていくエコサイクルは、最も優れた製品と言えるでしょう。
3.iOS
2013年10月 | |||
---|---|---|---|
1. | iOS 7.0.2 | 2,984 | ↑ |
2. | iOS 7.0.3 | 762 | |
3. | iOS 6.1.3 | 689 | ↓ |
4. | iOS 7.0 | 479 | ↓ |
5. | iOS 6.1.4 | 454 | ↓ |
6. | iOS 5.1.1 | 193 | ↓ |
7. | iOS 6.0.1 | 98 | ↑ |
8. | iOS 7.0.1 | ↓ | |
9. | iOS 6.1.2 | 69 | ↓ |
10. | iOS 6.0 | 43 | ↓ |
2013年9月 | |||
1. | iOS 7.0 | 2,534 | ↑ |
2. | iOS 6.1.3 | 1,411 | ↑ |
3. | iOS 6.1.4 | 1,125 | ↓ |
4. | iOS 7.0.2 | 306 | |
5. | iOS 5.1.1 | 207 | ↑ |
6. | iOS 7.0.1 | 140 | |
7. | iOS 6.1.2 | 100 | ↑ |
8. | iOS 6.0.1 | 95 | ↑ |
9. | iOS 6.1 | 67 | ↑ |
10. | iOS 6.0 | 47 | ↑ |
2013年8月 | |||
1. | iOS 6.1.3 | 1,234 | ↑ |
2. | iOS 6.1.4 | 1,178 | ↑ |
3. | iOS 5.1.1 | 192 | ↑ |
4. | iOS 6.1.2 | 87 | ↓ |
5. | iOS 6.0.1 | 75 | ↑ |
6. | iOS 7.0 | 64 | ↑ |
7. | iOS 6.1 | 47 | ↓ |
8. | iOS 6.0 | 32 | → |
9. | iOS 6.0.2 | 27 | ↓ |
10. | iOS 5.0.1 | 9 | ↑ |
2013年7月 | |||
1. | iOS 6.1.3 | 1,172 | ↓ |
2. | iOS 6.1.4 | 863 | ↑ |
3. | iOS 5.1.1 | 114 | ↓ |
4. | iOS 6.1.2 | 95 | ↓ |
5. | iOS 6.0.1 | 68 | → |
6. | iOS 7.0 | 54 | ↑ |
7. | iOS 6.1 | 53 | ↓ |
8. | iOS 6.0 | 32 | ↑ |
9. | iOS 6.0.2 | 32 | ↓ |
10. | iOS 5.1 | 13 | ↑ |
2013年6月 | |||
1. | iOS 6.1.3 | 1,175 | ↓ |
2. | iOS 6.1.4 | 758 | ↑ |
3. | iOS 5.1.1 | 173 | ↓ |
4. | iOS 6.1.2 | 100 | ↓ |
5. | iOS 6.0.1 | 68 | ↑ |
6. | iOS 6.1 | 65 | ↓ |
7. | iOS 6.0.2 | 33 | → |
8. | iOS 6.0 | 31 | ↓ |
9. | iOS 7.0 | 22 | |
10. | iOS 5.1 | 21 | ↓ |
2013年5月 | |||
1. | iOS 6.1.3 | 1,356 | ↓ |
2. | iOS 6.1.4 | 539 | ↑ |
3. | iOS 5.1.1 | 180 | ↓ |
4. | iOS 6.1.2 | 134 | ↓ |
5. | iOS 6.1 | 76 | ↑ |
6. | iOS 6.0.1 | 66 | ↓ |
7. | iOS 6.0 | 40 | ↑ |
8. | iOS 6.0.2 | 33 | ↓ |
9. | iOS 5.1 | 22 | ↓ |
10. | iOS 5.0.1 | 18 | → |
2013年4月 | |||
1. | iOS 6.1.3 | 1,442 | ↑ |
2. | iOS 6.1.2 | 236 | ↓ |
3. | iOS 5.1.1 | 197 | ↓ |
4. | iOS 6.0.1 | 99 | ↓ |
5. | iOS 6.1 | 70 | ↓ |
6. | iOS 6.0.2 | 39 | ↓ |
7. | iOS 6.0 | 37 | ↓ |
8. | iOS 5.1 | 20 | ↓ |
9. | iOS 5.0.1 | 18 | → |
10. | iOS 5.0 | 9 | |
2013年3月 | |||
1. | iOS 6.1.2 | 1,210 | ↑ |
2. | iOS 6.1.3 | 530 | |
3. | iOS 5.1.1 | 280 | ↑ |
4. | iOS 6.1 | 174 | |
5. | iOS 6.0.1 | 145 | ↑ |
6. | iOS 6.0.2 | 92 | ↑ |
7. | iOS 6.0 | 50 | ↑ |
8. | iOS 6.1.1 | 27 | ↓ |
9. | iOS 5.1 | 23 | |
10. | iOS 5.0.1 | 18 | ↑ | 2013年2月 |
1. | iOS 6.1 | 386 | |
2. | iOS 6.1.2 | 235 | |
3. | iOS 5.1.1 | 164 | ↑ |
4. | iOS 6.1.1 | 89 | |
5. | iOS 6.0.1 | 85 | ↓ |
6. | iOS 6.0.2 | 32 | ↓ |
7. | iOS 6.0 | 27 | ↑ |
8. | iOS 4.3.2 | 6 | |
9. | iOS 5.0.1 | 6 | ↑ |
10. | iOS 5.0 | 4 | 2013年1月 |
1. | iOS 6.0.1 | 159 | |
2. | iOS 6.0.2 | 71 | |
3. | iOS 5.1.1 | 34 | |
4. | iOS 6.1 | 13 | |
5. | iOS 6.0 | 3 | |
6. | iOS 4.3.5 | 1 | |
7. | iOS 5.0.1 | 1 |
2013年7月の「アクセス解析」は以上のような形になりました。
今年は、まだ「OS X 10.9 Mavericks」のリリースが控えています。Mac の方でも順調なエコサイクルが実現されるのかどうか気になるポイントですね。また、「Windows 8.1」のリリースも予定されており、この先のシェアの変化が楽しみです。今後は、秋頃に予想されている新製品ラッシュがシェアにどのような影響を与えるのかも気になります。ただし、各種製品の発売が予想される時期に入ると買い控えにもつながってきます。その典型的な症状が iOS デバイスのシェアの低下からも見て取れます。次期「Nexus 7」や「Surface Pro」、「Kindle」などの各社製品のメジャーアップデートが予想されています。Apple が次期製品では他社の製品に負けないような新しい魅力のある製品発売があることを切に願います。
関連リンク
- 【アクセス解析】2013年9月分(画像つき!):http://pine-app1e.com/news/access-analytics-201309/
- 【アクセス解析】2013年8月分(画像つき!):http://pine-app1e.com/news/access-analytics-201308/
- 【アクセス解析】2013年7月分(画像つき!):http://pine-app1e.com/news/access-analytics-201307/
- 【アクセス解析】2013年6月分(画像つき!):http://pine-app1e.com/news/access-analytics-201306/
- 【アクセス解析】2013年5月分(画像つき!):http://pine-app1e.com/news/access-analytics-201305/
- 【アクセス解析】2013年4月分(画像つき!):http://pine-app1e.com/news/access-analytics-201304/
- Google Analytics:http://www.google.co.jp/intl/ja/analytics/