【アクセス解析】Google Analytics 2013年12月分

特集
0 0
Read Time:13 Minute, 57 Second
Google Analytics iOS 2013年12月
Google Analytics iOS 2013年12月

最近は、シェアの低下なども相まって不振続きと思われている iOS のバージョン別アクセス解析がこちらになります。

iOS のアクセス数は、最新バージョンの iOS 7.0.4 が圧倒的なシェアを握っています。

最新 OS へとアップデートしていく、このエコサイクルは、Apple が最も重視する優れた製品の一つであること示していると思います。

3.iOS

2013年11月
1. iOS 7.0.4 3,335
2. iOS 7.0.3 479
3. iOS 6.1.3 350
4. iOS 6.1.4 231
5. iOS 5.1.1 147
6. iOS 7.0.2 142
7. iOS 7.0 111
8. iOS 6.0.1 69
9. iOS 6.1.5 55  
10. iOS 6.1.2 54
2013年11月
1. iOS 7.0.3 2,300
2. iOS 7.0.4 1,178  
3. iOS 6.1.3 510
4. iOS 7.0.2 381
5. iOS 6.1.4 229
6. iOS 5.1.1 186
7. iOS 7.0 149
8. iOS 6.1.2 70
9. iOS 6.0.1 68
10. iOS 6.0 38
2013年10月
1. iOS 7.0.2 2,984
2. iOS 7.0.3 762  
3. iOS 6.1.3 689
4. iOS 7.0 479
5. iOS 6.1.4 454
6. iOS 5.1.1 193
7. iOS 6.0.1 98
8. iOS 7.0.1
9. iOS 6.1.2 69
10. iOS 6.0 43
2013年9月
1. iOS 7.0 2,534
2. iOS 6.1.3 1,411
3. iOS 6.1.4 1,125
4. iOS 7.0.2 306  
5. iOS 5.1.1 207
6. iOS 7.0.1 140  
7. iOS 6.1.2 100
8. iOS 6.0.1 95
9. iOS 6.1 67
10. iOS 6.0 47
2013年8月
1. iOS 6.1.3 1,234
2. iOS 6.1.4 1,178
3. iOS 5.1.1 192
4. iOS 6.1.2 87
5. iOS 6.0.1 75
6. iOS 7.0 64
7. iOS 6.1 47
8. iOS 6.0 32
9. iOS 6.0.2 27
10. iOS 5.0.1 9
2013年7月
1. iOS 6.1.3 1,172
2. iOS 6.1.4 863
3. iOS 5.1.1 114
4. iOS 6.1.2 95
5. iOS 6.0.1 68
6. iOS 7.0 54
7. iOS 6.1 53
8. iOS 6.0 32
9. iOS 6.0.2 32
10. iOS 5.1 13
2013年6月
1. iOS 6.1.3 1,175
2. iOS 6.1.4 758
3. iOS 5.1.1 173
4. iOS 6.1.2 100
5. iOS 6.0.1 68
6. iOS 6.1 65
7. iOS 6.0.2 33
8. iOS 6.0 31
9. iOS 7.0 22  
10. iOS 5.1 21
2013年5月
1. iOS 6.1.3 1,356
2. iOS 6.1.4 539
3. iOS 5.1.1 180
4. iOS 6.1.2 134
5. iOS 6.1 76
6. iOS 6.0.1 66
7. iOS 6.0 40
8. iOS 6.0.2 33
9. iOS 5.1 22
10. iOS 5.0.1 18
2013年4月
1. iOS 6.1.3 1,442
2. iOS 6.1.2 236
3. iOS 5.1.1 197
4. iOS 6.0.1 99
5. iOS 6.1 70
6. iOS 6.0.2 39
7. iOS 6.0 37
8. iOS 5.1 20
9. iOS 5.0.1 18
10. iOS 5.0 9  
2013年3月
1. iOS 6.1.2 1,210
2. iOS 6.1.3 530  
3. iOS 5.1.1 280
4. iOS 6.1 174  
5. iOS 6.0.1 145
6. iOS 6.0.2 92
7. iOS 6.0 50
8. iOS 6.1.1 27
9. iOS 5.1 23  
10. iOS 5.0.1 18
2013年2月
1. iOS 6.1 386  
2. iOS 6.1.2 235  
3. iOS 5.1.1 164
4. iOS 6.1.1 89  
5. iOS 6.0.1 85
6. iOS 6.0.2 32
7. iOS 6.0 27
8. iOS 4.3.2 6  
9. iOS 5.0.1 6
10. iOS 5.0 4  
2013年1月
1. iOS 6.0.1 159  
2. iOS 6.0.2 71  
3. iOS 5.1.1 34  
4. iOS 6.1 13  
5. iOS 6.0 3  
6. iOS 4.3.5 1  
7. iOS 5.0.1 1  

エクスパンシス

2013年12月の「アクセス解析」は以上のような形になりました。

今後の年末商戦の結果が、2014年の1月のアクセス解析に顕著に現れると思われます。

特に、Windows XP 特需の結果を静観していきたいところですね。

関連リンク

http://jp.ext.hp.com/campaign/personal/others/omen_gamingpc/

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください